J-HH…Lg

J-HH…Lg
J-HH…Lg Yapısı

Teknik Bilgiler

J-HH...Lg Haberleşme Kablosu

Yapısı

İletken: IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 Sınıf 1
Elektrolitik Bakır
Yalıtkan: EN 50290-2-26 HFFR Kompaund
Yalıtım: Renk VDE 0815
Büküm: Çift büküm, katlar halinde

Teknik Bilgiler

Ayırıcı Bant: Pes Bant
Kılıf: EN 50290-2-27 HFFR Kompaund
Kılıf Rengi: RAL 7001 Gri ya da RAL 3000 Kırmızı

Kullanma Yeri

  1. İnsanların yoğun olarak bulunduğu kapalı ortamlarda
  2. Santral ve abone dağıtımlarında
  3. Sinyal ve data iletiminde

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÇEVRİM 
DİRENCİ
YALITIM 
DİRENCİ
EFEKTİF 
KAPASİTE
ÇALIŞMA SICAKLIĞITEST VOLTAJI 
(AC)
ÇALIŞMA 
VOLTAJI
BÜKÜLME 
YARIÇAPI
Ω/km
0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,5 mm2
2,5 mm2

130
73,2
44,6
24,6
15,1
100MΩxkm100nF/km-30ºC+70ºC<1,00mm: 800V
≥1,0mm: 1000V
250V7,5 x Cable Ø
ALEV GECİKTİRİCİLİK 
TESTİ
DUMAN YOĞUNLUĞU TESTİKOROZİF GAZ TESTİALEV YAYILIMI TESTİHALOJENSİZLİK TESTİ
IEC 60332-1-2
VDE 0482-332-1-2
EN 60332-1-2
IEC 61034-2
VDE 0482-1034-2
EN 61034-2
IEC 60754-2
VDE 0482-754-1/2
EN 60754-2
IEC 60332-3-24
VDE 0482-332-3-24
EN 60332-2-24
IEC 60754-1
VDE 0482-754-2
EN 60754-2

 

KOD NOÇİFT SAYISI VE
İLETKEN ÇAPI (mm)
KABLO ÇAPI (mm)BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km)YAKLAŞIK KABLO
AĞIRLIĞI (KG/KM)
STANDART
UZUNLUK (mt)
3401060151 x 2 x 0,604,80631500/1000/2000
3401060252 x 2 x 0,605,201251500/1000/2000
3401060353 x 2 x 0,606,001754500/1000/2000
3401060454 x 2 x 0,606,502261500/1000/2000
3401060555 x 2 x 0,607,203385500/1000/2000
3401060656 x 2 x 0,607,7045100500/1000/2000
34010610510 x 2 x 0,608,7055120500/1000/2000
      
3401080151 x 2 x 0,805,801240500/1000/2000
3401080252 x 2 x 0,806,702261500/1000/2000
3401080353 x 2 x 0,808,203183500/1000/2000
3401080454 x 2 x 0,808,7041105500/1000/2000
3401080656 x 2 x 0,8010,2061145500/1000/2000
3401080858 x 2 x 0,8010,9081177500/1000/2000
34010810510 x 2 x 0,8012,70101270500/1000/2000
      
3401010151 x 2 x 16,701644500/1000/2000
3401010252 x 2 x 18,303065500/1000/2000
3401010353 x 2 x 19,9045124500/1000/2000
3401010454 x 2 x 111,1061140500/1000/2000
3401010656 x 2 x 113,0089200500/1000/2000
3401010858 x 2 x 11450119357500/1000/2000
34010110510 x 2 x 116,00149320500/1000/2000

 

KOD NOÇİFT SAYISI VE
İLETKEN ÇAPI (mm)
KABLO ÇAPI (mm)BAKIR AĞIRLIĞI (kg/km)YAKLAŞIK KABLO
AĞIRLIĞI (KG/KM)
STANDART
UZUNLUK (mt)
3401150151 x 2 x 1,57,802967500/1000/2000
3401150252 x 2 x 1,59,1054118500/1000/2000
3401150353 x 2 x 1,511,9080175500/1000/2000
3401150454 x 2 x 1,513,20107218500/1000/2000
3401150656 x 2 x 1,516,00159321500/1000/2000
3401150858 x 2 x 1,518,20211419500/1000/2000
34011510510 x 2 x 1,519,40263502500/1000/2000

ONLINE FİYAT TALEP FORMU